DJI Mini 3 – ваш идеальный спутник для приключений, сочетающий в себе компактность и малый вес. Этот дрон с камерой предлагает длительное время полета, потрясающее 4K HDR видео и уникальные возможности, такие как вертикальная съемка для идеальных кадров в соцсетях. От грандиозных путешествий до повседневных моментов – Mini 3 всегда готов к действию.
Благодаря складной конструкции и весу менее 249 грамм, Mini 3 легко брать с собой куда угодно.
Снимайте захватывающие видео в 4K HDR с невероятной цветопередачей в любое время суток. Его 1/1,3-дюймовая CMOS-матрица с двойным ISO и встроенной HDR-технологией улавливает мельчайшие детали в светлых и темных участках, обеспечивая глубину и реалистичность изображения. Даже при слабом освещении ваши кадры останутся четкими и яркими.
Объектив с диафрагмой f/1,7 и увеличенные пиксели (2,4 мкм) гарантируют превосходное качество изображения даже в сумерках. А 4-кратный зум позволит вам рассмотреть локацию перед съемкой и приблизить нужные объекты.
Инновационный подвес обеспечивает широкий диапазон движений камеры, а режим истинной вертикальной съемки превращает любой кадр в шедевр, готовый к публикации.
Создавайте эффектные кадры одним касанием с помощью режимов QuickShot (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang). А функция QuickTransfer позволит мгновенно перенести отснятый материал на ваше устройство для сохранения или публикации.
Основные параметры: | |
Исполнение | Компактный складывающийся квадрокоптер |
Управление | пульт |
Навигация | GPS + GLONASS + GALILEO |
Каналы управления | 2,400-2,4835 ГГц |
Дальность управления | 10 км |
Дальность полета | 18 км(с батареей Intelligent Flight Battery и измерено на скорости 43,2 км/ч в безветренную погоду) 25 км (с батареей Intelligent Flight Battery Plus* и измерена на скорости 43,2 км/ч в безветренную погоду) |
Время полета | 38 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery) 51 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery Plus, полет вперед на постоянной скорости 21,6 км/ч в безветренных условиях, в режиме фото) Макс. время парения: 33 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery) 44 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery Plus |
Высота полета | С батареей Intelligent Flight Battery: 4000 м С батареей Intelligent Flight Battery Plus: 3000 м |
Скорость полета | 16 м/сек |
Точность зависания | По вертикали: ±0.1 м (с визуальным позиционированием) ±0.5 м По горизонтали: ±0.3 m (с визуальным позиционированием) ±1.5 m (с позиционированием по системам навигации) |
Питание | Вход 5 В, 3 A9 V, 3 A12 В, 3 AIntelligent Flight Battery: 18,1 Втч Intelligent Flight Battery Plus: 28,4 Втч ЗУ DJI 30W USB-C |
Мотор | - |
Передача данных: | |
Запись с камеры | да (4K HDR) |
Объектив | Угол обзора: 82,1° ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Фокус: от 1 м до ∞ |
Матрица | 1/1,3 дюймов CMOS Эффективные пиксели: 12 Мп Цифровой зум: 4K: 2х 2.7K: 3х FHD: 4х |
Хар-ки фото и видео | Макс. размер фотоизображения: 4000х3000 Разрешение видео: 4K: 3840х2160@24/25/30 fps 2.7K: 2720х1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920х1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR: запись с 24/25/30fps поддерживает на выходе HDR-изображения |
Трансляция | Пульт:720p/30fps, скорость загрузки DJI O2: 5,5 Мб/сек (с пультом DJI RC-N1) 5.5 Мб/сек (с пультом DJI RC) Wi-Fi 5: 25 Мб/сек Макс. скорость передачи видео: 100 Мбит/сек |
Каналы передачи | DJI O2 FCC: 10 km CE: 6 км SRRC: 6 км MIC: 6 км (Данные получены на открытой местности без помех) |
Память | microSDXC до 256 Гб |
Интерфейсы | USB-A: макс. напряжение: 5 |
Особенности модели: | |
Перенос груза | - |
Система сброса | - |
Функции | - |
Габариты и вес: | |
Вес | 0,248 кг |
Длина | 251 мм |
Ширина | 362 мм |
Высота | 72 мм |
В сложенном состоянии | 148 ? 90 ? 62 мм |
Заводские данные: | |
RTF-дрон | да |
Условия эксплуатации | От 10° до 40°C Поверхности с отражательной способностью, четким профилем и коэффициентом отражения > 20% (стены, деревья или люди) Нормальный уровень освещения (lux > 15, нормальное освещение внутри помещений) |
Гарантия | 12 мес |
Страна-производитель | КНР |
Дополнительные характеристики: | |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400-2.4835 ГГц |
ISO | Видео:100-3200 Фото:100-3200 |
Тип обнаружения | Нижние визуальные датчики |
Режимы | QuickShots Dronie, Helix, Rocket, Circle и Boomerang |
Режимы фотографирования | Однокадровый: 12 MPС выдержкой: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 сек Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 3 кадра с шагом EV 2/3 Панорама: сфера, 180°, широкий угол HDR: режим однокадровой съемки |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |